| 省份 | 电子商务(运营管理) | 电子商务(网络经济与金融) | 信息管理与信息系统 | 物流管理 | 旅游管理 | 工商管理 | 工程管理(工商项目管理) | 
| 文史类 | |||||||
| 北京 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 天津 | ― | 2 | ― | ― | ― | 2 | ― | 
| 河北 | 1 | 1 | ― | 2 | ― | 2 | 1 | 
| 山西 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 
| 内蒙古 | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | ― | 
| 辽宁 | 1 | ― | ― | 1 | ― | ― | 2 | 
| 吉林 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 
| 黑龙江 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 
| 上海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 江苏 | ― | ― | 3 | 3 | 3 | 2 | ― | 
| 浙江 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| 安徽 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 
| 福建 | 26 | 3 | 3 | 22 | 9 | 26 | 11 | 
| 江西 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 
| 山东 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 河南 | 1 | ― | ― | 2 | 2 | ― | ― | 
| 湖北 | ― | 1 | ― | 2 | 1 | ― | ― | 
| 湖南 | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | 1 | 
| 广东 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 广西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 海南 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | ― | 1 | 
| 重庆 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | ― | 1 | 
| 四川 | 1 | ― | ― | 2 | 2 | ― | 1 | 
| 贵州 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 云南 | ― | ― | ― | 2 | 2 | 2 | ― | 
| 西藏 | ― | 1 | ― | ― | 2 | ― | ― | 
| 陕西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 
| 甘肃 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 青海 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 3 | 
| 宁夏 | ― | 2 | ― | ― | 2 | ― | ― | 
| 新疆 | ― | ― | ― | 2 | ― | 1 | ― | 
| 文史合计 | 42 | 25 | 13 | 51 | 43 | 59 | 31 | 
| 理工类 | |||||||
| 北京 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 天津 | ― | 3 | 3 | 3 | ― | ― | 2 | 
| 河北 | 2 | 2 | 1 | 2 | ― | 1 | 1 | 
| 山西 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | 
| 内蒙古 | 1 | ― | 2 | 2 | ― | 1 | ― | 
| 辽宁 | 2 | 2 | ― | 2 | ― | ― | ― | 
| 吉林 | ― | 2 | ― | ― | ― | 2 | 2 | 
| 黑龙江 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | 
| 上海 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 江苏 | ― | ― | 1 | 5 | 2 | 2 | ― | 
| 浙江 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 安徽 | 2 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 
| 福建 | 19 | 3 | 6 | 32 | 3 | 28 | 6 | 
| 江西 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 山东 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 
| 河南 | 2 | ― | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 湖北 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 
| 湖南 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 
| 广东 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | 
| 广西 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ― | ― | 
| 海南 | 2 | 1 | 3 | ― | 1 | ― | ― | 
| 重庆 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 
| 四川 | 2 | 3 | ― | 2 | 1 | ― | ― | 
| 贵州 | 2 | 2 | 2 | 2 | ― | 3 | 2 | 
| 云南 | ― | ― | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 
| 西藏 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 
| 陕西 | 2 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | ― | 
| 甘肃 | ― | 3 | ― | ― | ― | 3 | ― | 
| 青海 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 宁夏 | ― | ― | 2 | 1 | ― | 1 | ― | 
| 新疆 | ― | ― | 2 | 1 | ― | 2 | ― | 
| 理工合计 | 48 | 38 | 39 | 62 | 15 | 54 | 26 | 
| 本科合计 | 90 | 63 | 52 | 113 | 58 | 113 | 57 | 
 
      